日本银行以2005年企业物价指数(CGPI)为基准(设定为100),统计出2011年6月份部分紧固件及相关原材料的物价指数。具体情况见下表:
日本国内标准批发物价指数 | ||||
种类 | 2011/6 | 2010/6 | 上月比(%) | 去年比(%) |
总平均 | 105.4 | 102.8 | -0.1 | 2.5 |
螺栓 | 112.5 | 109.2 | 0.0 | 3.0 |
螺母 | 126.6 | 117.5 | 0.0 | 7.7 |
螺钉 | 113.6 | 112.9 | 0.0 | 0.6 |
铆钉 | 126.7 | 122.5 | 0.0 | 3.4 |
小型棒钢 | 111.1 | 112.1 | -4.1 | -0.9 |
线材 | 146.4 | 143.5 | 0.0 | 2.0 |
合金工具钢 | 104.1 | 104.3 | 0.0 | -0.2 |
机械构造用碳素钢 | 152.5 | 136.8 | 0.1 | 11.5 |
构造用合金钢 | 141.1 | 123.2 | 0.1 | 14.5 |
弹簧钢 | 132.8 | 116.0 | 0.0 | 14.5 |
轴承钢 | 126.5 | 110.5 | 0.0 | 14.5 |
快削钢 | 137.6 | 129.2 | 1.5 | 6.5 |
钢琴线 | 133.0 | 129.6 | 0.0 | 2.6 |
高强度钢 | 124.9 | 123.3 | 0.0 | 1.3 |
磨棒钢 | 145.1 | 134.8 | -0.2 | 7.6 |
铁丝 | 142.5 | 136.3 | 0.0 | 4.5 |
硬钢丝 | 135.4 | 123.8 | 0.0 | 9.4 |
不锈钢钢丝 | 122.7 | 116.9 | 0.0 | 5.0 |
冲压用冷轧碳素钢丝 | 140.3 | 131.1 | 0.0 | 7.0 |
黄铜钢 | 175.8 | 151.4 | 0.2 | 16.1 |
铝合金棒 | 102.0 | 101.3 | 0.0 | 0.7 |
焊锡 | 138.9 | 119.2 | -4.2 | 16.5 |
亚铅压铸件 | 106.3 | 111.3 | 0.0 | -4.5 |
铝及铝合金压铸件 | 107.7 | 107.2 | 0.7 | 0.5 |
出口物价指数 | ||||
种类 | 2011/6 | 2010/6 | 上月比(%) | 去年比(%) |
总平均 | 85.6 | 87.5 | -0.7 | -2.2 |
螺栓,螺母 | 97.2 | 104.5 | -0.8 | -7.0 |
线材 | 98.7 | 98.7 | 0.3 | 0.0 |
弹簧钢 | 118.3 | 110.3 | -0.5 | 7.3 |
磨棒钢 | 108.5 | 96.8 | 0.6 | 12.1 |
进口物价指数 | ||||
种类 | 2011/6 | 2010/6 | 上月比(%) | 去年比(%) |
总平均 | 119.9 | 108.5 | -1.8 | 10.5 |
螺栓,螺母 | 149.4 | 139.7 | -1.2 | 6.9 |
上一条:通辽风电发展区域覆盖蒙东四盟市
下一条:大庆油田采研院螺杆泵攻关成效显著